Беларус 892
Цена:
552 000,01
* грн
Много трактора за приемлемую цену
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
Мощность, л.с./кВт - 81/59,6
Колесная формула - 4х4
Число передач вперед/назад - 18/4
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Параметры | Беларус 892 | Беларус 892.2 |
| Двигатель | ||
| Тип | 4-х цилиндровый с турбонаддувом | 4-х цилиндровый с турбонаддувом |
| Мощность, л.с./кВт | 88,4/65,0 | 88,4/65,0 |
| Марка | Д-245.5 | Д-245.5 |
| Экологический стандарт | Stage 0/Stage I | Stage 0/Stage I |
| Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 226+3 | 226+3 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 396 | 396 |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | механическая, ступенчатая | механическая, ступенчатая |
| Муфта сцепления | фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управления | фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управления |
| Число передач вперед/назад | 18.Кві | 18.Кві |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 | 540/1000 |
| Гидросистема | ||
| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 3200 | 3200 |
| Максимальное давление, Мпа | 20.Лют | 20.Лют |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 45 | 45 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 25,5 ± 0,5 | 25,5 ± 0,5 |
| Ходовая система | ||
| Тип | колесная | колесная |
| Колесная формула | 4К4 | 4К4 |
| Шины | ||
| передние | 11,2-20; 13,6-20; 360/70R20; 13,6R20 | 11,2-20; 13,6-20; 360/70R20; 13,6R20 |
| задние | 15,5R38; 16,9R30; 18.4R34; 9,5-42; 11,2R42 | 15,5R38; 16,9R30; 18.4R34; 9,5-42; 11,2R42 |
| Прочие характеристики | ||
| Тормоза/тормоза прицепа | Сухие двухдисковые/однопроводный пневмопривод | Сухие двухдисковые/однопроводный пневмопривод |
| Масса максимально допустимая, кг | 7000 | 7000 |
| Климатическое исполнение | У1/Т1 | У1/Т1 |
| Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 2,10/5,36 | Min 2,10/5,36 |
| Max 36,6/10,26 | Max 36,6/10,26 | |
Выберите нужную Вам область и ниже карты просмотрите информацию по данному региону.
Смотреть
Региональные офисы
в Киевской области
в Киевской области
Центральный офис
Киев, Столичное шоссе, 90, тел. (044) 230-0-244