Результаты распределения автомобилей №123 от 28 ноября 2019 года*
В ноябре 2019 года по программе приобретения в группах было определено 25 получателей новых автомобилей
Группа / номер | Контракт | Место проживания |
1028/ 225 | 312243 | ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛ. ПАВЛОГРАД |
1134/ 143 | 366967 | ХАРКІВ |
1184/ 166 | 700479 | ХЕРСОН |
1251/ 030 | 720892 | ЧЕРКАСИ |
1257/ 104 | 723298 | РІВНЕНСЬКА ОБЛ ДУБЕНСЬКИЙ Р-Н ВАРКОВИЧІ |
1268/ 026 | 724141 | КИЇВ. |
1270/ 006 | 723925 | ОДЕСЬКА ОБЛ. САРАТСЬКИЙ Р-Н ЗОРЯ |
1283/ 013 | 731331 | КИЇВ. |
1285/ 040 | 801268 | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ МУКАЧЕВО |
1288/ 106 | 801304 | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ ТЯЧІВСЬКИЙ Р-Н ГЛ. ПОТІК |
1291/ 071 | 801905 | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н ДРАЧИНО |
1294/ 065 | 802189 | РІВНЕНСЬКА ОБЛ РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н КОРНИН |
1294/ 103 | 802621 | ДНІПРО |
1295/ 039 | 802392 | КИЇВСЬКА ОБЛ. ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н ДИМЕР |
1296/ 112 | 802540 | ОДЕСЬКА ОБЛ ХЛІБОДАРСЬКЕ |
1297/ 009 | 802675 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. ПАВЛОГРАД |
1297/ 053 | 802742 | КИЇВ |
1298/ 005 | 803551 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ ЧОРТКІВ |
1298/ 053 | 803505 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ КРИВИЙ РІГ |
1299/ 041 | 803509 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ ШИРОКІВСЬКИЙ Р-Н ГРЕЧАНІ ПОДИ |
1299/ 060 | 803512 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ КРИВИЙ РІГ |
1300/ 009 | 803680 | КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ НОВОМИРГОРОД |
1300/ 011 | 803667 | КИЇВСЬКА ОБЛ МИРОНІВСЬКИЙ Р-Н ЄМЧИХА |
1301/ 036 | 804150 | КИЇВСЬКА ОБЛ. СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА |
1301/ 039 | 803807 | ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ НОСІВКА |
* при условии отсутствия задолженности по оплате взносов.
Количество выданных ЧАО "АИСЕ Украина" и ООО "Авто Просто" автомобилей