Перейти к основному содержанию

Прайс-лист для эксклюзивных салонов

От "01" февраля 2022 г.

Модель Цена Периодический платеж Ежемесячное вознаграждение
  0,415%
( + НДС)
Периодический платеж +
Ежемесячное вознаграждение

Авансовый взнос
Lada Granta 254 877,00 4 247,95 1 269,29 5 517,24 4 882,59
Lada 4x4 261 990,00 4 366,50 1 304,71 5 671,21 5 018,86
Lada Vesta 325 738,00 5 428,97 1 622,17 7 051,14 6 240,06
Lada X-Ray 320 173,00 5 336,22 1 594,46 6 930,68 6 133,45
Chery Tiggo 428 822,00 7 147,03 2 135,53 9 282,56 8 214,80
Chevrolet NIVA 379 900,00 6 331,67 1 891,91 8 223,58 7 277,63
JAC J4 301 875,00 5 031,25 1 503,34 6 534,59 5 782,92
JAC S2 315 000,00 5 250,00 1 568,70 6 818,70 6 034,36
KIA Rio 432 530,00 7 208,83 2 154,00 9 362,83 8 285,83
KIA ceed 419 300,00 6 988,33 2 088,12 9 076,45 8 032,39
KIA Stonic 419 003,00 6 983,38 2 086,63 9 070,01 8 026,70
KIA Sportage 530 245,00 8 837,42 2 640,62 11 478,04 10 157,73
KIA Sportage* 649 850,00 10 830,83 3 236,26 14 067,09 12 448,96
KIA Niro 580 328,00 9 672,13 2 890,03 12 562,16 11 117,15
RENAULT LOGAN 350 900,00 5 848,33 1 747,49 7 595,82 6 722,07
RENAULT DOKKER 370 200,00 6 170,00 1 843,60 8 013,60 7 091,80
RENAULT DUSTER 411 900,00 6 865,00 2 051,27 8 916,27 7 890,64
RENAULT CAPTUR 418 300,00 6 971,67 2 083,14 9 054,81 8 013,25
RENAULT MASTER 799 500,00 13 325,00 3 981,52 17 306,52 15 315,76
МТЗ Беларус-892 530 000,00 8 833,33 2 639,40 11 472,73 10 153,03
МТЗ Беларус-1025 700 000,00 11 666,67 3 486,00 15 152,67 13 409,67
МТЗ Беларус-1221 900 000,00 15 000,00 4 482,00 19 482,00 17 241,00
Мінітрактор КрАСЗ 244 145 777,00 2 429,62 725,96 3 155,58 2 792,61

 

1) Размер Вознаграждения за услуги, связанные с передачей Автомобиля, для всех моделей, отмеченных в данном прайс-листе, составляет 3% от текущей Цены автомобиля, плюс НДС.
2) Цены в данном прайс-листе представлены в гривнах (НДС включительно) и соответствуют моделям указанных автомобилей без дополнительного оборудования.
3) Цены на автомобили установлены Поставщиком по состоянию на 31/01/22.

*Дизель