От "01" апреля 2021 г.
Модель | Цена | Периодический платеж | Ежемесячное вознаграждение 0,415% ( + НДС) |
Периодический платеж + Ежемесячное вознаграждение |
Авансовый взнос |
---|---|---|---|---|---|
Lada Granta | 227 540,00 | 3 792,33 | 1 133,15 | 4 925,48 | 4 358,91 |
Lada 4x4 | 261 990,00 | 4 366,50 | 1 304,71 | 5 671,21 | 5 018,86 |
Lada Vesta | 306 445,00 | 5 107,42 | 1 526,10 | 6 633,52 | 5 870,48 |
Lada X-Ray | 302 775,00 | 5 046,25 | 1 507,82 | 6 554,07 | 5 800,16 |
Chery Tiggo | 373 726,00 | 6 228,77 | 1 861,15 | 8 089,92 | 7 159,35 |
Chevrolet NIVA | 379 900,00 | 6 331,67 | 1 891,91 | 8 223,58 | 7 277,63 |
JAC J4 | 301 875,00 | 5 031,25 | 1 503,34 | 6 534,59 | 5 782,92 |
JAC S2 | 315 000,00 | 5 250,00 | 1 568,70 | 6 818,70 | 6 034,36 |
KIA Rio | 424 986,00 | 7 083,10 | 2 116,43 | 9 199,53 | 8 141,32 |
KIA ceed | 419 300,00 | 6 988,33 | 2 088,12 | 9 076,45 | 8 032,39 |
KIA Stonic | 419 003,00 | 6 983,38 | 2 086,63 | 9 070,01 | 8 026,70 |
KIA Sportage | 539 880,00 | 8 998,00 | 2 688,60 | 11 686,60 | 10 342,30 |
KIA Sportage* | 670 760,00 | 11 179,33 | 3 340,38 | 14 519,71 | 12 849,53 |
KIA Niro | 580 328,00 | 9 672,13 | 2 890,03 | 12 562,16 | 11 117,15 |
RENAULT LOGAN | 354 900,00 | 5 915,00 | 1 767,41 | 7 682,41 | 6 798,70 |
RENAULT DOKKER | 370 200,00 | 6 170,00 | 1 843,60 | 8 013,60 | 7 091,80 |
RENAULT DUSTER | 441 200,00 | 7 353,33 | 2 197,18 | 9 550,51 | 8 451,92 |
RENAULT CAPTUR | 418 300,00 | 6 971,67 | 2 083,14 | 9 054,81 | 8 013,25 |
RENAULT MASTER | 808 500,00 | 13 475,00 | 4 026,34 | 17 501,34 | 15 488,17 |
МТЗ Беларус-892 | 530 000,00 | 8 833,33 | 2 639,40 | 11 472,73 | 10 153,03 |
МТЗ Беларус-1025 | 700 000,00 | 11 666,67 | 3 486,00 | 15 152,67 | 13 409,67 |
МТЗ Беларус-1221 | 900 000,00 | 15 000,00 | 4 482,00 | 19 482,00 | 17 241,00 |
Мінітрактор КрАСЗ 244 | 145 777,00 | 2 429,62 | 725,96 | 3 155,58 | 2 792,61 |
1) Размер Вознаграждения за услуги, связанные с передачей Автомобиля, для всех моделей, отмеченных в данном прайс-листе, составляет 3% от текущей Цены автомобиля, плюс НДС.
2) Цены в данном прайс-листе представлены в гривнах (НДС включительно) и соответствуют моделям указанных автомобилей без дополнительного оборудования.
3) Цены на автомобили установлены Поставщиком по состоянию на 31/03/21.
*Дизель