Беларус 892
Ціна:
552 000,01
* грн
Багато трактору за прийнятну ціну
Трактор призначений для виконання різних сільськогосподарських робіт з навісними, напівнавісними і причіпними машинами і знаряддями, робіт на транспорті.
Потужність, к.с. / кВт - 81 / 59,6
Колісна формула - 4х4
Число передач вперед / назад - 18/4
| Технічні характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Параметри | Беларус 892 | Беларус 892.2 | |
| Двигун | |||
| Тип | 4-х циліндровий, з турбонаддувом | 4-х циліндровий, з турбонаддувом | |
| Потужність, к.с./кВт | 88,4/65,0 | 88,4/65,0 | |
| Марка | Д-245.5 | Д-245.5 | |
| Екологічний стандарт | Stage 0/Stage I | Stage 0/Stage I | |
| Питома витрата палива, г/(кВт·ч) | 226+3 | 226+3 | |
| Максимальний крутний момент, Н·м | 396 | 396 | |
| Трансмісія | |||
| Коробка передач | механічна, ступінчаста | механічна, ступінчаста | |
| Муфта зчеплення | фрикційна однодискова постійно-замкнутого типу з механічним управління | фрикційна однодискова постійно-замкнутого типу з механічним управління | |
| Кількість передач вперед/назад | 18.Кві | 18.Кві | |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 | 540/1000 | |
| Гідросистема | |||
| Вантажопідйомність заднього навісного пристрою на осі підвісу, кг, не менше | 3200 | 3200 | |
| Максимальний тиск, Мпа | 20.Лют | 20.Лют | |
| Об'ємна подача насоса при номінальній частоті обертання колінчастого вала дизеля, л/хв, не менше | 45 | 45 | |
| Ємність бака гідросистеми, л | 25,5 ± 0,5 | 25,5 ± 0,5 | |
| Ходова система | |||
| Тип | колісна | колісна | |
| Колісна формула | 4К4 | 4К4 | |
| Шини | |||
| передні | 11,2-20; 13,6-20; 360/70R20; 13,6R20 | 11,2-20; 13,6-20; 360/70R20; 13,6R20 | |
| задні | 15,5R38; 16,9R30; 18.4R34; 9,5-42; 11,2R42 | 15,5R38; 16,9R30; 18.4R34; 9,5-42; 11,2R42 | |
| Гальма/ гальма причепа | Сухі дводискові/ Однопровідна пневмопривід | Сухі дводискові/ Однопровідна пневмопривід | |
| Маса максимально допустима, кг | 7000 | 7000 | |
| Кліматичне виконання | У1/Т1 | У1/Т1 | |
| Мінімальна і максимальна швидкість вперед/назад, км/год | Min 2,10/5,36 | Min 2,10/5,36 | |
| Max 36,6/10,26 | Max 36,6/10,26 | ||
Виберіть потрібну Вам область і нижче карти перегляньте інформацію по даному регіону.
Дивитися
Регіональні офіси
в Києві, Київській області
в Києві, Київській області
Центральний офіс
Київ, Столичне шосе, 90, тел. (044) 230-0-244