Від "01" січня 2021 р.
Модель | Ціна | Періодичний платіж | Щомісячна винагорода 0,415% ( + ПДВ) |
Періодичний платіж разом із Щомісячною винагородою |
Авансовий внесок |
---|---|---|---|---|---|
Lada Granta | 226 560,00 | 3 776,00 | 1 128,26 | 4 904,26 | 4 340,13 |
Lada 4x4 | 261 990,00 | 4 366,50 | 1 304,71 | 5 671,21 | 5 018,86 |
Lada Vesta | 307 200,00 | 5 120,00 | 1 529,86 | 6 649,86 | 5 884,93 |
Lada X-Ray | 311 040,00 | 5 184,00 | 1 548,98 | 6 732,98 | 5 958,49 |
Chery Tiggo | 380 158,00 | 6 335,97 | 1 893,19 | 8 229,16 | 7 282,57 |
Chevrolet NIVA | 379 900,00 | 6 331,67 | 1 891,91 | 8 223,58 | 7 277,63 |
JAC J4 | 301 875,00 | 5 031,25 | 1 503,34 | 6 534,59 | 5 782,92 |
JAC S2 | 330 900,00 | 5 515,00 | 1 647,89 | 7 162,89 | 6 338,94 |
KIA Rio | 411 723,00 | 6 862,05 | 2 050,38 | 8 912,43 | 7 887,25 |
KIA ceed | 419 300,00 | 6 988,33 | 2 088,12 | 9 076,45 | 8 032,39 |
KIA Stonic | 419 003,00 | 6 983,38 | 2 086,63 | 9 070,01 | 8 026,70 |
KIA Sportage | 550 935,00 | 9 182,25 | 2 743,66 | 11 925,91 | 10 554,08 |
KIA Sportage* | 689 535,00 | 11 492,25 | 3 433,88 | 14 926,13 | 13 209,20 |
KIA Niro | 580 328,00 | 9 672,13 | 2 890,03 | 12 562,16 | 11 117,15 |
RENAULT LOGAN | 342 900,00 | 5 715,00 | 1 707,65 | 7 422,65 | 6 568,82 |
RENAULT DOKKER | 370 200,00 | 6 170,00 | 1 843,60 | 8 013,60 | 7 091,80 |
RENAULT DUSTER | 443 900,00 | 7 398,33 | 2 210,63 | 9 608,96 | 8 503,65 |
RENAULT CAPTUR | 418 300,00 | 6 971,67 | 2 083,14 | 9 054,81 | 8 013,25 |
RENAULT MASTER | 813 100,00 | 13 551,67 | 4 049,24 | 17 600,91 | 15 576,30 |
МТЗ Беларус-892 | 530 000,00 | 8 833,33 | 2 639,40 | 11 472,73 | 10 153,03 |
МТЗ Беларус-1025 | 700 000,00 | 11 666,67 | 3 486,00 | 15 152,67 | 13 409,67 |
МТЗ Беларус-1221 | 900 000,00 | 15 000,00 | 4 482,00 | 19 482,00 | 17 241,00 |
Мінітрактор КрАСЗ 244 | 143 777,00 | 2 396,28 | 716,00 | 3 112,28 | 2 754,29 |
1) Розмір Винагороди за послуги, пов'язані з передачею Автомобіля, для усіх моделей, зазначених у даному прайс-листі, становить 3% від поточної Ціни автомобіля, плюс ПДВ.
2) Ціни у даному прайс-листі подані у гривнях (ПДВ включно) і відповідають моделям вказаних автомобілів без додаткового обладнання.
3) Ціна на автомобілі встановлена Постачальником станом на 29/12/20.
*Дизель