Результати розподілу автомобілів №139 від 30 березня 2021 року*
У березні 2021 року за програмою придбання у групах було визначено 10 отримувачів нових автомобілів
Група / номер | Контракт | Місце проживання |
1134/ 143 | 366967 | ХАРКІВ |
1256/ 024 | 721444 | КИЇВ. |
1276/ 006 | 730897 | РІВНЕ |
1277/ 074 | 731742 | СУМСЬКА ОБЛ ШОСТКА |
1281/ 016 | 731604 | РІВНЕНСЬКА ОБЛ ГОРИНЬГРАД |
1292/ 063 | 802014 | КИЇВСЬКА ОБЛ ЯГОТИНСЬКИЙ Р-Н НЕЧИПОРІВКА |
1296/ 045 | 802719 | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ БОРИСЛАВ |
1299/ 003 | 803806 | ВОЛИНСЬКА ОБЛ ГОРОХІВ |
1301/ 004 | 803869 | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ ЧУДНІВСЬКИЙ Р-Н БЕЗПЕЧНА |
1303/ 004 | 803677 | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ Р-Н ЖУРАВКА |
* за умови відсутності заборгованості зі сплати внесків.
Кількість виданих ПрАТ "АІСЕ Україна" та ТОВ "АВТО ПРОСТО" автомобілів: