JAC S2
Цена:
301 900, 00
* грн
Современный компактный кроссовер SUV сегмента
Компактный кроссовер JAC S2 - автомобиль производства Jianghuai Auto Company (JAC). Кроссовер JAC S2 меньше, чем S3 по размерам, созданный на колесной базе 2490 мм в ширину, имеет 4135 мм в длину, 1750 мм в ширину и 1550 мм в высоту. Только один вариант двигателя - 1,5i литровый (112 л.с.) двигатель собственной разработки JAC. Коробку передач, можно выбирать между CVT и 5-ступенчатой механической. Впервые JAC S2 представлен в 2015 году в Шанхае.
| Технические характеристики автомобиля | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | S2 1.5VVT+5MT | S2 1.5VVT+CVT | ||
| Luxury | Intelligent | Luxury | Intelligent | |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) (мм) | 4135×1750×1550 | 4135×1750×1550 | ||
| Колесная база (мм) | 2490 | 2490 | ||
| Минимальный внутренний радиус поворота (мм) | ≤5.5 | ≤5.5 | ||
| Минимальный внешний радиус поворота (мм) | ≥180 | ≥180 | ||
| Передний/задний свес (мм) | 840/805 | 840/805 | ||
| Полная масса автомобиля (кг) | 1530 | 1530 | ||
| Снаряженная масса (кг) | 1155 | 1175 | ||
| Количество сидячих мест | 5 | 5 | ||
| Угол выезда(°) | 18 | 18 | ||
| Угол съезда(°) | 23 | 23 | ||
| Объем багажника(л) | 450 | 450 | ||
| Объем топливного бака(л) | 42 | 42 | ||
| Двигатель | VVT | VVT | ||
| Тип топлива | Бензин | Бензин | ||
| Объем двигателя(куб.см) | 1499 | 1499 | ||
| Максимальная мощность (л.с.) | 113 | 113 | ||
| Максимальная мощность (kW) | 83 | 83 | ||
| Максимальное количество оборотов (об. мин.) | 6000 | 6000 | ||
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 146 | 146 | ||
| Максимальный крутящий момент (rpm) | 3500-4500 | 3500-4500 | ||
| Экологический стандарт (уровень экологичности) | EuroⅤ | EuroⅤ | ||
| КПП | 5MT | CVT | ||
| Максимальная скорость (km/h) | 170 | 170 | ||
| Максимальный подъем (%) | ≥30 | ≥30 | ||
| Передняя подвеска | независимая Mac-pherson | независимая Mac-pherson | ||
| Задняя подвеска | полузависимая торсионная балка | полузависимая торсионная балка | ||
| Рулевое управление | Электроусилитель | Электроусилитель | ||
| Передняя тормозная система | дисковая | дисковая | ||
| Задняя тормозная система | дисковая | дисковая | ||
| Стояночная тормозная система | ручной тормоз | ручной тормоз | ||
| Размер шин | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||
* Цена указана на комплектацию 1.5L MT LUXURY
Выберите нужную Вам область и ниже карты просмотрите информацию по данному региону.
Смотреть
Региональные офисы
в Киевской области
в Киевской области
Центральный офис
Киев, Столичное шоссе, 90, тел. (044) 230-0-244