Беларус 1221.2
Цена:
965 000,00
* грн
Надежность и мощность на службе вашего хозяйства
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
Мощность - 130/96 л.с./кВт
Колесная формула - 4х4
Исполнение кабины - Кабина УК
Число передач вперед/назад - 16/8 (24/12)
Коробка передач - синхронизированная
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Параметры | Значение |
| Двигатель | |
| Тип | 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом |
| Мощность, л.с./кВт | 130/96 |
| Марка | Д-260.2/Д-260.2С |
| Экологический стандарт | Stage 0/Stage I |
| Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 226,0 ± 7,0/235,0 ± 7,0 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 500/446 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | синхронизированная |
| Муфта сцепления | фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
| Число передач вперед/назад | 16/8 (24/12) |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
| Гидросистема | |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 4200 |
| Максимальное давление, Мпа | 20.Лют |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 51 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 28,5 ± 0,5 |
| Ходовая система | |
| Тип | колесная |
| Колесная формула | 4К4 |
| Шины | |
| передние | 420/70R24 |
| задние | 16.9R38;18,4R38 |
| Прочие характеристики | |
| Тормоза/тормоза прицепа | Сухие (мокрые) трехдисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
| Масса максимально допустимая, кг | 8000 |
| ПНУ\ПВОМ | +/+ |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 1,54/2,75; Max 35,0/16,4 |
Выберите нужную Вам область и ниже карты просмотрите информацию по данному региону.
Смотреть
Региональные офисы
в Киевской области
в Киевской области
Центральный офис
Киев, Столичное шоссе, 90, тел. (044) 230-0-244