JAC J4
Ціна:
274 900,00
* грн
Гармонійне поєднання деталей італійського дизайну
Седан J4 - ще одна модель бренду JAC, що вперше з’явилася на автомобільному ринку у 2014 році. JAC J4 поєднує європейську філософію дизайну і модні тенденції седанів С-класу з вимогами клієнтів. Цей технологічний, комфортний, універсальний і бездоганний автомобіль має багато простору в салоні та доволі місткий багажник!
Безмежний простір, комфорт, легість у керуванні, функціональність і якість у кожній деталі - так, J4 гідний захоплення!
Технічні характеристики автомобіля | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | J4 1.5VVT+5MT | J4 1.5VVT+CVT | ||
Характеристики | Comfort | Luxury | Comfort (COC) | Luxury |
Екстер'єр | ||||
Передні протитуманні фари | • | • | • | • |
Задні протитуманні фари | • | • | • | • |
Регулювання фар по висоті | • | • | • | • |
Передній / задній бампер в колір кузова | • | • | • | • |
Додатковий стоп-сигнал | • | • | • | • |
Функція Follow me home | - | - | • | • |
Шумоізоляція капоту | • | • | • | • |
Безпека | ||||
Подушка безпеки водія | • | • | • | • |
Подушка безпеки пасажира | • | • | • | • |
ABS + EBD | • | • | • | • |
TPMS-Система контролю тиску в шинах | • | • | • | • |
Система сигналізації | • | • | • | • |
ДУ центрального замка | • | • | • | • |
"Дитячий" замок | • | • | • | • |
Трьохточкові ремені безпеки з електропереднатяжувачем | • | • | • | • |
Бічні протиударні балки дверей | • | • | • | • |
Затемнення дзеркала заднього виду | • | • | • | • |
Комфорт | ||||
Рульова колонка, що регулюється вгору/вниз | • | • | • | • |
Електропідсилювач керма | • | • | • | • |
Мульти-кермо | - | • | - | • |
Електросклопідйомники передні | • | • | • | • |
Електросклопідйомники задні | • | • | • | • |
ЦУ підйомників скла з боку водія | • | • | • | • |
Електропривод дзеркал заднього виду | • | • | • | • |
Обігрів зовнішніх дзеркал заднього виду | - | • | - | • |
Кондиціонер | • | • | • | • |
Бортовий комп‘ютер | • | • | • | • |
Регулювання сидінь в 4-х напрямках | • | • | • | • |
Кріплення для дитячого крісла ISOFIX | • | • | • | • |
AUX+USB | • | • | • | • |
CD-магнітола | • | • | - | • |
Кількість динаміків | 4 | 6 | 4 | 6 |
Парктронік задній | • | • | • | • |
Підстаканник переднього та заднього ряду | • | • | • | • |
Попільничка та прикурювач | • | • | • | • |
Додаткова підсвітка салону | • | • | • | • |
Регулювання освітлення панелі приладів | • | • | • | • |
Додаткова підсвітка багажника | • | • | • | • |
Колеса | ||||
Розмір шин | 185/65 R15 | |||
Диски | Легкосплавні | |||
Запасне колесо | • | • | • | • |
* Ціна вказана на комплектацію Luxury
Виберіть потрібну Вам область і нижче карти перегляньте інформацію по даному регіону.
Дивитися
Регіональні офіси
в Києві, Київській області
в Києві, Київській області
Центральний офіс
Київ, Столичне шосе, 90, тел. (044) 230-0-244